Gary Peck Memorial EEYSL #2 Without Lift Ticket

Event Details

Club Primary Contact

Name: Catherine Harnden

Email: [email protected]

Phone: 509 993 7453

Sport
Alpine

Event Type

Grouped Events

Club Safe Sport Contact

Name: Catherine Harnden

Email: [email protected]

Phone: 509 993 7453

Event Dates

Event Date Sunday, 02/23/2025 - 12:00 pm EST

Login to view the event in your timezone

Registration Opens Wednesday, 01/22/2025 - 12:00 pm EST

Registration Late Date

Registration Deadline Friday, 02/21/2025 - 2:59 pm EST

Race Info

Location: Mt. Spokane, Washington

Dates: 2025-23-02 Race

Event(s): SL 

Race Entry Procedure: Standard EEYSL entry procedure through adminski.com Foreign/out of division entries must obtain permission from sending regional director and PNW regional director.

Team Captains’ Meeting Information

Will there be an in-person TCM?: No

If yes, location:

First TCM Date: 2025-21-02

First TCM Time: 17:00

First TCM Meeting Link & Call-In Information:

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/89671469348?pwd=kMKRwDfb2wlPFWJH6gUO5ysZxS0WxK.1

Meeting ID: 896 7146 9348

Passcode: QFiVj6

Subsequent Team Captains’ Meeting Time: 17:00

Subsequent Team Captains’ Meeting Link(s) and Call-in Information: Same as Above

 

Bib Pickup/Registration/Bib Drop Return Information: Team Captains Bib and Ticket Pick Up at Racer Tent on Mt. Spokane Lodge 1 from 6:30 - 7:30 morning of event.

 

Official WhatsApp Communication:

https://chat.whatsapp.com/Fx9b9VbOUYTBjmhYuKf4wA

Race Documents

Waiver Documents

Fees

Event Fee
$0.00

Race Fee
$20.00

Late Fee
$0.00

Eligibility Requirements

Age Bands
U6
U8
U10
U12

US Ski & Snowboard Licensed Racers Allowed
Off

US Ski & Snowboard License Mandatory
On

USSS Event ID
38438

Codex(s)
N1216x
N1217x

Racers for Gary Peck Memorial EEYSL #2 Without Lift Ticket

Displaying 1 - 38 of 38
Registered On Last Name First Name US Ski & Snowboard # FIS # Nation Participant Division Club Gender Age
1/03/25 1:36 pm Clinton Asher PNW Mt. Spokane Ski Race Team male
2/02/25 11:48 am ITHOMITIS Katelyn PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U10
2/02/25 11:48 am ITHOMITIS Logan PNW Mt. Spokane Ski Race Team male
2/12/25 12:04 am Ambauen Brig PNW Schweitzer Alpine Racing School male
2/12/25 3:22 pm Myers Brynnlee PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U10
2/13/25 8:54 am Snipes Preston PNW Mt. Spokane Ski Race Team male U10
2/13/25 2:29 pm Tyas Franklyn PNW Lookout Pass Race Team male U10
2/13/25 2:29 pm Tyas Lincoln PNW Lookout Pass Race Team male U8
2/14/25 10:00 pm Crecelius Ever PNW FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team female U8
2/15/25 1:30 am Kepler Archer PNW Mt. Spokane Ski Race Team male U10
2/15/25 1:30 am Kepler Avery PNW Mt. Spokane Ski Race Team male U12
2/16/25 10:39 pm McDonnell Nora PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U10
2/16/25 10:39 pm McDonnell Clare PNW Mt. Spokane Ski Race Team female
2/17/25 10:28 am Harper Sloane PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U10
2/17/25 12:57 pm McCord Joe PNW Mt. Spokane Ski Race Team male U10
2/17/25 6:57 pm Deobald Henry PNW Mt. Spokane Ski Race Team male U12
2/17/25 6:57 pm Deobald Katherine (Kate) PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U10
2/17/25 8:00 pm Lieb Helena PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U12
2/17/25 8:00 pm Lieb Elise PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U8
2/17/25 10:48 pm Eastman Molly PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U12
2/17/25 10:58 pm Schneider Carter PNW Mt. Spokane Ski Race Team male
2/17/25 11:26 pm Stanton Oliver PNW Mt. Spokane Ski Race Team male U10
2/18/25 3:19 pm Allgood Arlo PNW FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team male U8
2/18/25 3:19 pm Allgood Dovey PNW FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team female U12
2/18/25 6:42 pm Durrance Jazmin PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U10
2/19/25 12:09 am Sousa Hank PNW Mt. Spokane Ski Race Team male U12
2/19/25 12:09 am Sousa Liv PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U8
2/19/25 1:49 pm Mclaughlin Toby PNW Mt. Spokane Ski Race Team male U12
2/19/25 2:01 pm Schroeter Alex PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U12
2/19/25 4:03 pm Wood Chase PNW Mt. Spokane Ski Race Team male U12
2/19/25 4:03 pm Wood Landon PNW Mt. Spokane Ski Race Team male U8
2/19/25 6:07 pm Marcus Benton PNW Mt. Spokane Ski Race Team male U10
2/19/25 6:07 pm Marcus Emiliana PNW Mt. Spokane Ski Race Team female
2/19/25 8:52 pm Noyes Adriana PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U8
2/19/25 8:52 pm Noyes Nikolas PNW Mt. Spokane Ski Race Team male U12
2/20/25 12:22 am Harmon Monroe PNW Mt. Spokane Ski Race Team female
2/20/25 5:56 pm Harding Ellie PNW Mt. Spokane Ski Race Team female U8
2/21/25 9:01 am McQueen Rylee PNW Mt. Spokane Ski Race Team female

Coaches for Gary Peck Memorial EEYSL #2 Without Lift Ticket

Loading current coach registrations for this event...

Officials for Gary Peck Memorial EEYSL #2 Without Lift Ticket

Displaying 1 - 1 of 1
Registered On Last Name First Name US Ski & Snowboard # FIS # Nation Participant Division Club Gender
Moon Brandon USA PNW Schweitzer Alpine Racing School Male

US Ski and Snowboard Event Results

Tip: Click any column header to sort. Hold Shift and click additional headers to sort by multiple columns.

Codex Date Discipline Gender Winning Time Head Tax Count Vertical
N1214 02/21/2025 SL female 86.51 80 125
View Participants
Last Name First Name US Ski & Snowboard ID Club Division Age Start Placement Run Time Points Status
WEBB Sutton 6934968 Schweitzer Alpine Racing School PNW 12 73 3 92.09 47.09 QLF
Graves Quinn 6994276 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 10 53 23 109.5 194 QLF
Marcus Emiliana 6997747 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 11 58 28 111.41 210.11 QLF
gidley elsa 7016653 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 46 1 86.51 0 QLF
ONeill Norah 7017017 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 45 4 94.63 68.52 QLF
Beyreuther Hadley 7022524 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 51 6 95.45 75.44 QLF
Mitchell Marguerite 7022926 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 74 7 99.64 110.8 QLF
Duff Claire 7065314 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 70 9 100.03 114.09 QLF
Michels Ava 7071026 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 11 57 25 110.19 199.82 QLF
ITHOMITIS Katelyn 7074332 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 8 24 8 99.74 111.64 QLF
Gross Piper 7088963 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 62 14 103.61 144.3 QLF
Berg Aspen 7089127 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 65 24 109.81 196.61 QLF
Brown Lily 7101920 Lookout Pass Race Team PNW 10 60 0 0 990 DNS1
Cummins Eva 7103440 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 50 46 122.86 306.73 QLF
Dix Aubrey 7141837 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 56 12 101.6 127.33 QLF
Shoemaker Emerson 7142463 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 83 32 112.81 221.93 QLF
Clarke Finley 7142706 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 78 34 114.06 232.48 QLF
Leonard Annabelle 7143861 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 55 0 0 990 DNF1
Harmon Monroe 7144823 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 11 72 20 107.8 179.65 QLF
Baroni Jenna 7145123 Schweitzer Alpine Racing School PNW 12 64 2 89.01 21.1 QLF
Vincent Greta 7145454 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 67 13 102.93 138.56 QLF
Lagreid Lily 7161033 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 44 29 112.02 215.26 QLF
Lagreid Caroline 7161041 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 68 0 0 990 DSQ1
Stanley Sawyer 7172824 Skykomish Ski Team Foundation 9 33 19 107.55 177.54 QLF
Emerick Elyse 7183591 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 49 40 118.55 270.36 QLF
Taylor Jane 7183765 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 42 11 100.54 118.39 QLF
Chartrey Isla 7183915 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 119 30 112.5 219.31 QLF
McCallum Molly 7192388 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 26 0 0 990 DNF2
Weiss Camille 7199574 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 9 30 48 124.99 324.71 QLF
Rhodes Nya 7206401 Lookout Pass Race Team PNW 8 4 63 145.66 499.13 QLF
Lieb Helena 7210592 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 9 22 37 115.97 248.59 QLF
Jones Lucy 7220144 Lookout Pass Race Team PNW 8 5 60 137.79 432.72 QLF
Conley Addison 7227123 Lookout Pass Race Team PNW 9 36 16 105.87 163.37 QLF
Harker Sage 7227358 Bluewood Blazers PNW 10 29 49 125.3 327.32 QLF
Bambino Gabriella 7236973 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 11 61 0 0 990 DSQ2
Mirick Malin 7239929 Mission Ridge Ski Education Foundation PNW 7 12 0 0 990 DSQ2
Gordon Addison 7245844 Independence Racing Team Inc PNW 11 79 41 119.03 274.41 QLF
Bettesworth Ila 7245864 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 39 39 118.25 267.83 QLF
McDonnell Clare 7246214 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 11 81 57 132.66 389.43 QLF
Lee Evelyn 7246277 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 3 52 129.61 363.69 QLF
Tate Memphis 7246616 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 21 17 105.91 163.7 QLF
Benc Ellie 7246738 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 37 22 109.49 193.91 QLF
McDonnell Nora 7246740 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 8 34 44 121.27 293.32 QLF
Cochran Mabel 7246895 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 20 0 0 990 DSQ1
Scherr Sissy Ever 7248330 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 17 5 94.97 71.39 QLF
Myers Brynnlee 7252163 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 8 41 35 114.24 233.99 QLF
Masingale Harper 7253060 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 10 77 33 113.9 231.13 QLF
Morey Reese 7255690 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 28 42 119.29 276.61 QLF
Jennings Emerson 7258449 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 43 21 107.94 180.83 QLF
Seaburg Nora 7266020 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 23 31 112.51 219.4 QLF
Slone Claire 7268459 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 47 0 0 990 DNS1
Cummins Adah 7274522 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 10 36 114.74 238.21 QLF
McCallum Rori 7276753 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 32 0 0 990 DSQ2
Noyes Adriana 7280443 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 7 2 0 0 990 DSQ1
Benc Brooklyn 7285516 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 75 10 100.52 118.22 QLF
Duncan Harper 7295884 Bluewood Blazers PNW 11 69 27 110.83 205.22 QLF
Duncan Helle 7295913 Bluewood Blazers PNW 9 31 61 140.65 456.85 QLF
Olsen Grace 7316337 Lookout Pass Race Team PNW 8 25 0 0 990 DSQ2
Simoni Brooklyn 7320654 Silver Mountain Alpine Race Team PNW 10 71 47 123.23 309.86 QLF
Hughes Isidora 7323590 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 35 26 110.81 205.05 QLF
Gordon Emilia 7327883 Independence Racing Team Inc PNW 10 82 43 120.83 289.6 QLF
Lieb Elise 7329107 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 6 6 62 143.73 482.84 QLF
Samuelson Cate 7329364 Lookout Pass Race Team PNW 10 48 15 105.36 159.06 QLF
McNeal Ava 7329884 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 18 56 131.77 381.92 QLF
Durrance Jazmin 7330755 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 7 1 54 130.79 373.65 QLF
Hughes Helena 7331073 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 80 18 106.5 168.68 QLF
McQueen Rylee 7339264 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 11 52 38 115.98 248.68 QLF
Balera Harley 7352118 Schweitzer Alpine Racing School PNW 7 114 53 130.51 371.29 QLF
Jensen Murphy Ava 7352120 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 8 0 0 990 DSQ2
Vavrosky Roslyn 7362815 Lookout Pass Race Team PNW 9 116 51 128.51 354.41 QLF
Chernenkoff Amelia 7362853 Lookout Pass Race Team PNW 8 38 55 130.84 374.07 QLF
Chernenkoff Jeslyn 7362878 Lookout Pass Race Team PNW 6 11 0 0 990 DSQ2
Riggs Amelia 7396684 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 7 115 0 0 990 DSQ1
Harper Sloane 7399826 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 7 13 64 161.96 636.67 QLF
Winter Nora 7399838 Lookout Pass Race Team PNW 9 40 0 0 990 DNF2
Teagle Emmalee 7400728 Lookout Pass Race Team PNW 11 66 58 134.44 404.45 QLF
Eastman Molly 7400793 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 10 76 59 137.44 429.76 QLF
Schroeter Alex 7408102 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 9 27 50 128.06 350.61 QLF
Crecelius Ever 7409244 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 6 7 65 163.68 651.19 QLF
7409464 59 66 196.49 928.05 QLF
Allgood Dovey 7409726 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 10 54 45 122.79 306.14 QLF
Deobald Katherine (Kate) 7416591 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 7 9 0 0 990 DSQ2
N1215 02/21/2025 SL male 96.42 99 125
View Participants
Last Name First Name US Ski & Snowboard ID Club Division Age Start Placement Run Time Points Status
Dix Wyatt 6919871 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 57 0 0 990 DSQ2
Clinton Asher 6928765 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 11 66 8 105.2 66.47 QLF
Dix Brant 6954203 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 11 93 22 114.27 135.14 QLF
Pederson Beau 7011407 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 68 17 110.88 109.48 QLF
Toillion Henry 7011766 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 10 70 67 143.41 355.76 QLF
Ashenbrener Eric 7015718 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 76 4 102.06 42.7 QLF
Ambauen Brig 7016506 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 81 0 0 990 DNF1
O'Neill August 7016998 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 86 15 109.24 97.06 QLF
ONeill Declan 7017005 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 61 0 0 990 DSQ1
Johnston Rory 7017432 Independence Racing Team Inc PNW 10 88 43 123.54 205.33 QLF
Messinger Joshua 7022825 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 73 30 118.14 164.44 QLF
Berg Colton 7022875 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 84 49 125.77 222.21 QLF
Arthur-Durett Henry 7041579 Bluewood Blazers PNW 10 58 69 153.81 434.5 QLF
Lechleitner Thatcher 7050013 Lookout Pass Race Team PNW 10 96 0 0 990 DNF2
Tyas Franklyn 7050282 Lookout Pass Race Team PNW 8 39 0 0 990 DSQ2
Greene Talmadge 7057602 Lookout Pass Race Team PNW 9 54 47 124.22 210.48 QLF
Sawyer Lincoln 7061069 Lookout Pass Race Team PNW 10 87 0 0 990 DSQ1
McCallum Ian 7062695 Schweitzer Alpine Racing School PNW 12 64 12 108.23 89.41 QLF
Bettesworth Armaan 7063129 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 97 0 0 990 DNF1
Wolff Parker 7063199 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 99 12 108.23 89.41 QLF
ITHOMITIS Logan 7067814 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 11 89 16 109.75 100.92 QLF
Willson Beckett 7073655 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 62 25 115.32 143.09 QLF
Crecelius Lake 7074319 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 11 101 52 127.93 238.56 QLF
Noyes Nikolas 7078232 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 9 41 37 121.72 191.55 QLF
Crecelius Kixton 7078977 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 9 34 53 129.86 253.18 QLF
Barbieri-Minter Louis 7089130 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 77 40 122.94 200.78 QLF
Payne Hudson 7089678 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 83 54 130.01 254.31 QLF
Marcus Benton 7097796 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 8 21 44 124.05 209.19 QLF
Carleton Hudson 7103898 Lookout Pass Race Team PNW 10 59 10 105.23 66.7 QLF
Mirick Mats 7105159 Mission Ridge Ski Education Foundation PNW 10 63 0 0 990 DNF1
Jones David 7105718 Lookout Pass Race Team PNW 10 100 0 0 990 DNS2
Schneider Carter 7105822 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 11 94 8 105.2 66.47 QLF
Murphy Henry 7106102 Lookout Pass Race Team PNW 10 46 62 136.21 301.25 QLF
Ratelle Emmett 7108766 Lookout Pass Race Team PNW 9 19 28 116.56 152.48 QLF
Ratelle David 7108840 Lookout Pass Race Team PNW 8 55 0 0 990 DNF1
Cardin Miles 7126819 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 60 1 96.42 0 QLF
McCoy Wade 7136793 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 56 0 0 990 DNF1
7140389 74 19 112.93 125 QLF
Chartrey Easton 7141547 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 65 3 100.55 31.27 QLF
Hamer Avi 7142424 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 98 18 110.89 109.55 QLF
Wood Chase 7144634 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 9 25 0 0 990 DSQ2
Elgee Jack 7144913 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 80 26 116.05 148.62 QLF
Hurt Felix 7145047 Schweitzer Alpine Racing School PNW 12 72 0 0 990 DNF1
Baroni Jonah 7145157 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 78 2 99.78 25.44 QLF
Somerville Bennett 7145465 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 85 20 113.56 129.77 QLF
Wolff Everett 7145950 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 45 0 0 990 DNF1
Mclaughlin Toby 7162814 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 9 32 59 133.03 277.18 QLF
Korfiatis Nico 7171095 Bluewood Blazers PNW 9 44 45 124.14 209.87 QLF
Meyers Aksel 7173770 Independence Racing Team Inc PNW 9 16 5 102.19 43.68 QLF
Baroni Jude 7183313 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 30 11 108.1 88.43 QLF
Kerr Theo 7183563 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 36 14 108.89 94.41 QLF
Morey Griffin 7183630 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 20 0 0 990 DNS1
Lien Niko 7183643 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 124 7 104.77 63.22 QLF
Weinert Oliver 7183662 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 79 0 0 990 DNF2
Kepler Avery 7190640 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 9 13 24 115.28 142.79 QLF
Dix Tristan 7197466 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 8 29 66 143.28 354.78 QLF
clarke Rory 7197826 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 33 34 120.76 184.28 QLF
Rhodes Brayden 7206379 Lookout Pass Race Team PNW 11 69 60 133.08 277.55 QLF
Rhodes Lucas 7206382 Lookout Pass Race Team PNW 10 71 51 127.07 232.05 QLF
Rhodes Noah 7206398 Lookout Pass Race Team PNW 10 90 36 121.57 190.41 QLF
Burks Brody 7228223 Mission Ridge Ski Education Foundation PNW 6 1 32 119.24 172.77 QLF
Barnhart Grayson 7230237 Lookout Pass Race Team PNW 9 53 21 113.96 132.8 QLF
Aldrich Finn 7234780 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 8 5 23 114.96 140.37 QLF
Stanton Oliver 7243927 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 8 52 0 0 990 DSQ2
Dickson Huxley 7244020 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 8 51 0 0 990 DNS1
Lee Isaac 7245073 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 10 91 41 122.98 201.09 QLF
Lee Marcus 7245083 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 10 82 39 122.65 198.59 QLF
Schmid Xander 7246207 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 8 15 61 133.55 281.11 QLF
Bell Fisher 7247238 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 50 48 125.29 218.58 QLF
Schreiner Jack 7252773 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 9 22 0 0 990 DNF1
Shoemaker Holden 7257375 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 37 6 103.47 53.38 QLF
Tyas Lincoln 7257412 Lookout Pass Race Team PNW 6 2 33 120.66 183.52 QLF
Wood Landon 7263968 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 7 7 35 121.28 188.22 QLF
Pohl Oliver 7268339 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 38 46 124.18 210.17 QLF
Druffel Bennett 7268418 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 18 57 132.65 274.3 QLF
Smith Fin 7268420 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 47 65 139.01 322.45 QLF
Gross Josiah 7268511 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 48 70 156.49 454.79 QLF
Leonard Wesley 7268636 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 43 50 126.12 224.86 QLF
Jeffries Caleb 7275071 Silver Mountain Alpine Race Team PNW 8 6 42 123.02 201.39 QLF
Kepler Archer 7276673 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 7 3 0 0 990 DSQ2
Korfiatis Nolan 7300315 Bluewood Blazers PNW 7 12 0 0 990 DSQ1
Werner Xander 7312358 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 7 11 29 118.05 163.76 QLF
Simoni Mason 7320625 Silver Mountain Alpine Race Team PNW 12 67 0 0 990 DSQ1
Brady Kirin 7322688 Lookout Pass Race Team PNW 10 95 56 130.85 260.67 QLF
Beauchesne Felix 7322991 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 8 35 0 0 990 DSQ1
Bielawski Eli 7323492 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 92 55 130.45 257.64 QLF
Trimpe Luke 7323574 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 42 31 118.94 170.5 QLF
Weinert Hudson 7324752 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 49 27 116.1 149 QLF
Wuest Blake 7325576 Lookout Pass Race Team PNW 9 27 38 122.24 195.48 QLF
Jansson Eric 7326562 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 75 0 0 990 DSQ2
Witte Easton 7329306 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 28 0 0 990 DNF2
Johns Casen 7329786 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 8 14 64 138.6 319.35 QLF
Snipes Preston 7330779 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 8 126 58 132.86 275.89 QLF
McCord Joe 7337927 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 8 31 0 0 990 DSQ1
Novotny Liam 7352148 Schweitzer Alpine Racing School PNW 7 8 63 137.68 312.38 QLF
Somerville Declan 7361618 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 40 0 0 990 DNF1
Nelson Miloe 7380031 Bluewood Blazers PNW 10 23 0 0 990 DSQ1
Lucas Colter 7400233 Schweitzer Alpine Racing School PNW 7 9 0 0 990 DSQ1
McCoy Dean 7402605 Schweitzer Alpine Racing School PNW 7 10 68 144.44 363.56 QLF
Allgood Arlo 7409734 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 6 4 0 0 990 DNF2
Deobald Henry 7416581 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 10 17 71 157.32 461.08 QLF
N1216 02/22/2025 SL female 81.91 70 125
View Participants
Last Name First Name US Ski & Snowboard ID Club Division Age Start Placement Run Time Points Status
WEBB Sutton 6934968 Schweitzer Alpine Racing School PNW 12 77 2 85.79 34.58 QLF
Graves Quinn 6994276 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 10 71 0 0 990 DNF1
Marcus Emiliana 6997747 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 11 59 18 107.56 228.6 QLF
gidley elsa 7016653 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 74 0 0 990 DNF2
ONeill Norah 7017017 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 49 0 0 990 DNS1
Beyreuther Hadley 7022524 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 46 0 0 990 DNF2
Mitchell Marguerite 7022926 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 69 0 0 990 DSQ2
Duff Claire 7065314 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 83 1 81.91 0 QLF
Michels Ava 7071026 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 11 60 14 103.86 195.62 QLF
ITHOMITIS Katelyn 7074332 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 8 23 7 99.59 157.57 QLF
Gross Piper 7088963 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 45 9 102.02 179.22 QLF
Berg Aspen 7089127 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 62 15 104.23 198.92 QLF
Brown Lily 7101920 Lookout Pass Race Team PNW 10 56 0 0 990 DNS1
Cummins Eva 7103440 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 66 32 120.83 346.86 QLF
Dix Aubrey 7141837 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 76 6 98.69 149.55 QLF
Shoemaker Emerson 7142463 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 54 19 108.24 234.66 QLF
Clarke Finley 7142706 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 79 0 0 990 DNS1
Leonard Annabelle 7143861 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 61 16 105.92 213.98 QLF
Harmon Monroe 7144823 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 11 58 17 107.2 225.39 QLF
Baroni Jenna 7145123 Schweitzer Alpine Racing School PNW 12 47 3 86.51 41 QLF
Vincent Greta 7145454 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 78 5 98.39 146.87 QLF
Lagreid Lily 7161033 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 57 13 103.66 193.84 QLF
Lagreid Caroline 7161041 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 72 0 0 990 DSQ1
Stanley Sawyer 7172824 Skykomish Ski Team Foundation 9 40 27 116.03 304.08 QLF
Emerick Elyse 7183591 Schweitzer Alpine Racing School PNW 11 50 0 0 990 DNS1
Taylor Jane 7183765 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 17 8 99.94 160.69 QLF
Chartrey Isla 7183915 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 20 0 0 990 DNS1
McCallum Molly 7192388 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 38 0 0 990 DNF2
Weiss Camille 7199574 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 9 18 36 126.36 396.15 QLF
Lieb Helena 7210592 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 9 39 0 0 990 DSQ1
Jones Lucy 7220144 Lookout Pass Race Team PNW 8 13 38 131.47 441.69 QLF
Conley Addison 7227123 Lookout Pass Race Team PNW 9 28 11 102.84 186.53 QLF
Harker Sage 7227358 Bluewood Blazers PNW 10 119 24 111.92 267.46 QLF
Bambino Gabriella 7236973 FAST Fortynine Degrees N Alpine Ski Team PNW 11 73 26 113.87 284.83 QLF
Mirick Malin 7239929 Mission Ridge Ski Education Foundation PNW 7 4 37 127.76 408.63 QLF
Bettesworth Ila 7245864 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 27 0 0 990 DSQ2
McDonnell Clare 7246214 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 11 68 35 125.06 384.56 QLF
Lee Evelyn 7246277 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 6 42 134.75 470.92 QLF
Tate Memphis 7246616 Schweitzer Alpine Racing School PNW 9 36 0 0 990 DSQ1
Benc Ellie 7246738 Schweitzer Alpine Racing School PNW 10 21 25 112.47 272.36 QLF
McDonnell Nora 7246740 Mt. Spokane Ski Race Team PNW 8 34 29 117.7 318.97 QLF
Cochran Mabel 7246895 Schweitzer Alpine Racing School PNW 8 43 44 146.08 571.9 QLF
